rok / year | vítězný kůň / winning horse | jezdec / jockey | majitel / owner | čas / time | trenér / trainer |
2024 | SAN SEBASTIAN(FR) | Martrin Laube | Lokotrans | 1:38,3 | Luboš Urbánek |
2023 | JARDIN MICHELET(FR) | Adam Florian | Cardboard | 1:37,5 | Zdeněk Seménka |
2022 | ZAMICO | Milan Zatloukal | Rabbit Trhový Štěpánov | 1:36,8 | Allan Petrlík |
2021 | ROYAL WORD(FR) | Jiří Palík | Valentin Bukhtoyarov | 1:42,1 | Arslangirej Šavujev |
2020 | RATE(FR) | Milan Zatloukal | DS Pegas | 1:35,53 | Čestmír Olehla |
2019 | IGNACIUS REILLY(GB) | David Liška | Syndikát V3J | 1:41,0 | Václav Luka |
2018 | SAGAR(IRE) | Jack Mitchell | DS Pegas | 1:37,4 | Dalibor Török |
2017 | SIR SUN(FR) | Jiří Chaloupka | Lokotrans | 1:40,6 | Luboš Urbánek |
2016 | LAGARO | Jan Verner | DAR | 1:37,4 | Allan Petrlík |
2015 | ALDAR(FR) | Bauyržan Murzabajev | Ramzan Kadyrov | 1:39,3 | Arslangirej Šavujev |
2014 | SIMPLY OZZY(IRE) | Jiří Chaloupka | Leram | 1:38,4 | Václav Luka |
2013 | TALAR(GB) | Jiří Chaloupka | GM Electronic | 1:45,1 | Václav Luka |
2012 | MYSTIC SWING(GER) | Milan Zatloukal | Lokotrans | 1:39,8 | Eduard Kotáb |
2011 | CHARDONNEY TCHEQUE(FR) | Milan Zatloukal | Dr. Charvát | 1:42,6 | Tomáš Šatra |
2010 | INNOVATOR(GER) | Jaroslav Línek | OMS | 1:41,7 | Zuzana Kubovičová |
2009 | AGE OF JAPE(POL) | Jean Pierre Lopez | Bača Palkovice | 1:43,2 | František Holčák |
2008 | DICK MORRIS(IRE) | Radek Koplík | Dr. Charvát | 1:46,0 | František Holčák |
2007 | LORD SILVANO(GER) | Jiří Chaloupka | CK Martin Tour | 1:40,3 | Michal Lisek |
2006 | DE ROBERTO(IRE) | Martin Dwyer | R. P. Behan | 1:39,5 | Edward Lynam |
2005 | VETO | Dušan Andrés | DC Zámrsk, MUDr. Bruna V. | 1:38,2 | Lenka Horáková |
2004 | MONOLIT | Martin Knauer | Red Arrows-Ing. Rosina | 1:40,5 | Jozef Rosina |
2003 | ALL MEINE TRÄUME(GER) | Jaroslav Donoval | Gaso Zlín | 1:37,8 | Filip Neuberg |
2002 | RICHEST VEIN(IRE) | Anthony McGlone | Pegas a.s. Znojmo | 1:40,4 | Roman Vítek |
2001 | TRIBAL INSTINCT(IRE) | Jaroslav Michna | Ray Racing | 1:38,0 | František Holčák |
2000 | SHARP FOCUS(USA) | John F. Egan | Ray Racing | 1:37,4 | František Holčák |
1999 | RAY OF LIGHT(IRE) | Kamil Píchal | FCC Folprecht Brno | 1:38,6 | František Holčák |
1998 | BLUERIDGE DANCER(IRE) | Ivan Kub | FCC Folprecht Brno | 1:38,3 | František Holčák |
1997 | NORA JEANE(IRE) | Karol Šarina | Rainbow Racing | 1:37,5 | Tomáš Šatra |
NOBLE BLADE(GER) | Stephan Davis | Stall Fiesta | 1:37,5 | Wilfried Kujath | |
1996 | GLOWING(FR) | Dušan Andrés | Kora-Law Soziri V.Karlovice | 1:43,6 | František Holčák |
1995 | KERRIER(IRE) | Georgine Frost | Mme. J. Belmont | 1:40,8 | Francois Belmont |
1994 | CERESTO | Adolf Pettermann | Horse Farm | 1:39,0 | Jaroslav Kroutilík |
1993 | ROZLET | Marek Stromský | Stáj Daccord Albertovec | 1:40,5 | Vít Holý |
1992 | TEAM BOY | Karol Šarina | Deratex - Xaverov | 1:40,8 | Tomáš Šatra |
1991 | ROZMAR | Jozef Bojko | Koopera Levice | 1:43,0 | Otto Suchovský |
1990 | CENTINO | Vlastimil Smolík | K.p. Tlumačov - Napajedla II | 1:40,6 | František Vítek |
1989 | SANTALINO | Jaroslav Michna | K.p. Tlumačov - Napajedla I | 1:39,6 | Jaroslav Mašek |
1988 | ARVA | Vlastimil Smolík | PP Topolčianky | 1:39,7 | František Vítek |
1987 | NIPPON | Allan Petrlík | PP Šamorín | 1:41,4 | Harry Petrlík |
1986 | DYNAMIT | Miloš Hanák | JZD Jílové | 1:41,3 | Ladislav Šilhavý |
1985 | MARCO POLO | Milan Klučka | ACHP Slavkov | 1:41,5 | Josef Miška |
1984 | ZORRO | Milan Klučka | PP OZ Albertovec | 1:46,5 | Jiří Suchánek |
1983 | PITTSBURGH | Josef Dolejší | PP Šamorín | 1:40,6 | Harry Petrlík |
1982 | VAGRAJ | Ferdinand Minařík st. | St.st. Nové Město p. S. | 1:41,3 | Ferdinand Minařík st. |
1981 | MACAO | Josef Dolejší | PP Šamorín | 1:41,4 | Harry Petrlík |
1980 | VAJGAR | František Huleš | ŠZP Hluboká | 1:41,3 | František Huleš |
1979 | SPARTA | Josef Dolejší | JZD Všelibice | 1:41,7 | František Vítek |
1978 | NANON | Richard Winter | Stáj Xaverov | 1:47,1 | Tomáš Šatra |
1977 | KENTO | Ferdinand Minařík st. | Stáj Xaverov | 1:41,9 | Tomáš Šatra |
1976 | SUDAN | František Huleš | Hřebčín Napajedla | 1:40,1 | Jaroslav Mašek |
1975 | VERONAL | František Huleš | Hřebčín Napajedla | 1:43,0 | Jaroslav Mašek |
1974 | LAKMUS | Václav Kučera | St.st. Benešov | 1:41,2 | Josef Krištůfek |
1973 | VAL II | Jaroslav Drlík | Hřebčín Napajedla | 1:42,0 | Jaroslav Mašek |
SEAL CS(IRE) | Vladislav Fedorowicz | Hřebčín Napajedla | 1:42,0 | Jaroslav Mašek | |
1972 | DELEGACE | František Huleš | Hřebčín Napajedla | 1:40,5 | Jaroslav Mašek |
1971 | CENTURY | Josef Šach | Stáj Mladý svět | 1:40,5 | Miroslav Šmídek |
1970 | VAX | János Detari | Stáj Xaverov | 1:40,1 | Mihály Gelics |
1969 | RELIÉF | Miloslava Hermansdorferová | PP Kladruby | 1:39,4 | Josef Krištůfek |
1968 | METRO | Josef Šach | VV Mimoň | 1:41,3 | Adolf Rada |
1967 | SILVER | Nikolaj M. Laks | Hřebčín Napajedla | 1:37,4 |
Nikolaj M. Laks |
1966 | DVINA | Nikolaj M. Laks | SPÚ Napajedla | 1:38,7 | Nikolaj M. Laks |
CORVET | Josef Šach | Stáj Xaverov | 1:38,7 | Josef Šach | |
1965 | FLORET | Josef Šach | Stáj Xaverov | 1:44,9 | Josef Šach |
1964 | VALOR | Jaroslav Mašek | SPS Vítkov | 1:43,3 | Karel Truhlář |
1963 | NIL | Josef Šach | SPS Xaverov | 1:41,0 | František Hofbauer |
1962 | NIGERIA | Bohumil Grešínský | SPS Xaverov | 1:44,2 | František Hofbauer |
1961 | CESAR | Josef Bořík | SPÚ Kladruby | 1:40,3 | Jaroslav Houra |
1960 | CEJLON | Jaroslav Mašek | St. hřebčín Tlumačov | 1:41,6 | Karel Truhlář |
1959 | BISKAJ | František Huleš | SPS Chomutov | 1:48,0 | Josef Koloc |
1958 | HAVRAN | Karel Havelka | Hřebčín Napajedla | 1:41,3 | Josef Celler |
1957 | MAJÁK | František Huleš | Šlacht.stanica Horňany | 1:40,7 | Stanislav Bárta |
1956 | BLYSKAČ | František Toušek | Žrebčín Motešice | 1:40,9 | František Hurban |
1955 | BLAVA | František Huleš | Žrebčín Motešice | 1:40,8 | František Hurban |
1954 | SYMBOL | Jaroslav Mašek | Žrebčín Prešov | 1:46,8 | Karel Truhlář |
1953 | MAKAR | Josef Bořík | Hřebčín Nemošice | 1:38,3 | Jaroslav Houra |
1952 | HÁJEK | Oldřich Merta | KVP Praha | 1:43,4 | Josef Celler |
1951 | LIAN | Karel Havelka | JSČZ | 1:48,4 | Jaroslav Houra |
1950 | KORTÉŠ | Karel Havelka | Stáj Pluto | 1:47,1 | Jaroslav Houra |
1949 | BOSNA | Josef Šach | Stáj Alka | 1:45,6 | František Hurban |
1948 | BRAT | Karel Havelka | Stáj Muška | 1:47,5 | Jaroslav Houra |
1947 | PANOŠ | František Hofbauer | Stáj A.P. | 1:44,3 | Josef Celler |
1946 | CESTA | Bohumil Klečka | Stáj Remú | 1:46,0 | František Hurban |
1945 | LYMBERT | Josef Šach | Stáj Hluboká | 1:47,2 | František Hurban |
1944 | PERSIANER | Leslie Lomax | Eberhard Mauve | 1:49,6 | Karel Šmejda |
1943 | DANILO | Artur Danegger | Stáj Mija | 1:46,9 | Karel Šmejda |
1942 | LIONEL | Leslie Lomax | Stáj Jana | 1:46,4 | Leslie Lomax |
1941 | PILOT | Jan Vrábel | Eberhard Mauve | 1:48,8 | Richard Richter |
1940 | KORSIČAN | Leslie Lomax | Stáj Ruda | 1:50,5 | Leslie Lomax |
1939 | CYKLON | Josef Bořík | Stáj Mánička | 1:49,6 | Jaroslav Rosák |
1938 | TORBÁGY | Jan Blazsek | Stáj Harry | 1:58,0 | Richard Richter |
1937 | TORNADO | Oldřich Merta | Stáj Harry | 1:50,0 | Jaroslav Rosák |
1936 | NAPOLI | Jiří Esch | Stáj Ruda | 1:47,2 | František Puck |
1935 | BOHATÝR | Leslie Lomax | Stáj Mara | 1:50,2 | William Lomax |
1934 | SULTÁN | Jiří Esch | Stáj Chrudim | 1:48,2 | Antonín Neumann |
1933 | CAREVIČ | Arnošt Richter | Stáj Buko | 1:47,2 | Ondřej Kereszturi |
1932 | HULÁN | Raimund Müller | Stáj Andula | 1:45,5 | Antonín Neumann |
1931 | POSTILLON | Štefan Takacs | Stáj Andula | 1:47,2 | Ondřej Kereszturi |
1930 | BALTIMORE | Josef Biciste | Mr. Wilton | 1:46,8 | William Lomax |
1929 | OCTAVIAN | Leslie Lomax | Stáj Mici | 1:47,1 | William Lomax |
1928 | VALBURGA | Emil Guttmann | Stáj Alžběta | 1:47,6 | František Šimák |
1927 | DAGOBERT | Ralph Richter | Eberhard Mauve | 1:55,7 | Karel Šmejda |
1926 | DOROST | Václav Mildorf | Stáj Morava | 1:47,5 | Jaroslav Rosák |
1925 | TÁBOR | Václav Smutný | Stáj Morava | 1:47,2 | Jaroslav Rosák |
1924 | SWEET HEART | Jiří Rojík | Stáj Kary | 1:49,0 | William Lomax |
1923 | WALLADA | Josef Guttmann | Stáj Kary | 1:50,0 | Stanislav Machač |
1922 | ARNA | Štěpán Tuss | H.J. Cífka | 1:51,8 | William Lomax |
rok / year | vítězný kůň / winning horse | jezdec / jockey | majitel / owner | čas / time | trenér / trainer |
2024 | IGNACIUS REILLY(GB), 8 | David Liška | Syndikát V3J | 1:37,9 | Eva Záhorová |
2023 | IGNACIUS REILLY(GB), 7 | Petr Foret | Syndikát V3J | 1:37,7 | Eva Záhorová |
2022 | PACE MAN(SWI), 6 | Jiří Chaloupka | Stall KSK | 1:37,8 | Jana Manová |
2021 | IGNACIUS REILLY(GB), 5 | Petr Foret | Syndikát V3J | 1:40,5 | Václav Luka |
2020 | BLACK CANYON(FR), 6 | Milan Zatloukal | DS Pegas | 1:35,75 | Čestmír Olehla |
2019 | CAPE FREEDOM(IRE), 4 | Jaromír Šafář | Russian Racing Syndicate | 1:37,9 | Arslangirej Šavujev |
2018 | IDEAL APPROACH(IRE), 6 | Jiří Chaloupka | Lokotrans | 1:36,6 | Luboš Urbánek |
2017 | ALDAR(FR), 5 | Jaromír Šafář | Ramzan Kadyrov | 1:36,7 | Arslangirej Šavujev |
2016 | CHARDONNEY TCHEQUE(FR), 8 | Jiří Chaloupka | Dr. Charvát | 1:36,9 | Tomáš Šatra |
2015 | CHARDONNEY TCHEQUE(FR), 7 | Jiří Chaloupka | Dr. Charvát | 1:39,3 | Tomáš Šatra |
2014 | CHARDONNEY TCHEQUE(FR), 6 | Martina Havelková | Dr. Charvát | 1:43,5 | Tomáš Šatra |
2013 | CHARDONNEY TCHEQUE(FR), 5 | Martin Srnec | Dr. Charvát | 1:40,4 | Tomáš Šatra |
2012 | SHARPOUR(IRE), 8 | Petr Foret | YOKO | 1:36,8 | Zdeno Koplík |
2011 | SHARPOUR(IRE), 7 | René Koplík | YOKO | 1:37,3 | Zdeno Koplík |
2010 | IRYKLON(POL), 4 | Jiří Chaloupka | Zámecký vrch | 1:38,4 | Václav Luka |
2009 | SHARPOUR(IRE), 5 | Radek Koplík | YOKO | 1:37,2 | Zdeno Koplík |
2008 | BLUE CORAL(IRE), 4 | Ferdinand Minařík ml. | Dr. Charvát | 1:41,6 | Tomáš Šatra |
2007 | DE ROBERTO(IRE), 4 | Václav Janáček | Dr. Charvát | 1:40,2 | František Holčák |
2006 | MASTMAN(IRE) 4 | Jan Rája | Dr. Charvát | 1:44,3 | Josef Váňa |
2005 | ZAMBESI(GER), 6 | Jan Rája | Dr. Charvát | 1:39,5 | Josef Váňa |
2004 | TRIBAL INSTINCT(IRE), 6 | Jan Demele | Dr. Charvát | 1:40,0 | František Holčák |
2003 | TRIBAL INSTINCT(IRE), 5 | Günther Schadler | Dr. Charvát | 1:37,3 | František Holčák |
2002 | NEAR DANCER(IRE), 8 | Karol Šarina | Stavební a nové izolace | 1:43,5 | Tomáš Šatra |
2001 | HYPHEN(GB), 5 | Ivan Kub | Semper Fidelis | 1:37,7 | Roman Vítek |
2000 | HYPHEN(GB), 4 | Ivan Kub | Semper Fidelis | 1:38,6 | Roman Vítek |
1999 | EMLAH(USA), 5 | Dean Russel McKeown | Stáj Joly | 1:42,7 | František Vítek |
1998 | SANTA LUCK, 4 | Martin Knauer | Kaumy Fulnek | 1:38,6 | Jiří Uhl |
1997 | GAY DEVIL(GB), 6 | Libor Šindar | Večerník Praha | 1:38,1 | František Vítek |
1996 | GAY DEVIL(GB), 5 | Libor Šindar | Večerník Praha | 1:41,1 | František Vítek |
1995 | PALOMIA(FR), 4 | Petr Kubík | Investiční banka a.s. | 1:39,1 | Václav Chaloupka |
1994 | ARCHITEKTURA, 4 | Allan Petrlík | Václav Kozel | 1:42,2 | Harry Petrlík |
1993 | GLEN TURNER(GER), 4 | Martin Fiala | Hřebčín Napajedla II | 1:39,5 | František Vítek |
1992 | LÉVI, 5 | Jiří Michal | Žrebčín Topolčianky | 1:39,6 | František Vítek |
1991 | LÉVI, 4 | Vlastimil Smolík | ŠPP Topolčianky | 1:44,0 | František Vítek |
1990 | CANON, 4 | Vlastimil Smolík | JZD Všelibice - Napajedla | 1:38,3 | František Vítek |
1989 | VABANK, 5 | Ferdinand Minařík st. | St.st. Frýdlant | 1:41,1 | Ferdinand Minařík st. |
1988 | VABANK, 4 | Ferdinand Minařík st. | St.st. Frýdlant | 1:39,7 | Ferdinand Minařík st. |
1987 | NIKOLA, 4 | Allan Petrlík | PP Šamorín | 1:38,6 | Harry Petrlík |
1986 | HÁROŠ, 5 | Libor Kranát | JZD Dolní Němčí | 1:38,9 | Luboš Janecký |
1985 | KLEÓN, 4 | Vlastimil Smolík | Hřebčín Napajedla | 1:44,2 | František Vítek |
1984 | LOKAJ, 4 | William Lord | JZD Slušovice | 1:42,4 | Piotr Czarniecki |
1983 | VAVŘÍN, 4 | Vratislav Kubát | VV Zákupy | 1:40,4 | Jaroslav Drlík |
1982 | LORENZO, 4 | Ferdinand Minařík st. | PP Topolčianky | 1:43,7 | František Vítek |
1981 | AGADIR, 5 | Ferdinand Minařík st. | Hřebčín Napajedla | 1:44,0 | Jaroslav Mašek |
1980 | CENTURY CHIEF, 4 | Vratislav Kubát | Mladý svět | 1:56,3 | František Vítek |
1979 | NIKOLAS, 4 | Vlastimil Smolík | Hřebčín Napajedla | 1:54,8 | František Vítek |
1978 | KENTO, 4 | Ferdinand Minařík st. | Stáj Xaverov | 1:59,1 | Tomáš Šatra |
1977 | ELEVACE, 3 | Jan Košťál | Hřebčín Napajedla | 1:56,2 | Jaroslav Mašek |
1976 | LINCOLN, 4 | Miloslava Hermansdorferová | PP Kladruby | 1:56,8 | Josef Krištůfek |
1975 | LAKMUS, 4 | Miloslava Hermansdorferová | St.st. Benešov | 1:54,9 | Josef Krištůfek |
1974 | LAKMUS, 3 | Vlastimil Smolík | St.st. Benešov | 1:53,7 | Josef Krištůfek |
1973 | QUINTAL, 3 | Josef Šach | Stáj Xaverov | 1:54,4 | Tomáš Šatra |
1972 | CRAPOM, 3 | Miloslava Hermansdorferová | PP Kladruby | 1:58,0 | Josef Krištůfek |
1971 | DIPLOMAT, 4 | Miloslava Hermansdorferová | PP Kladruby | 2:00,1 | Josef Krištůfek |
1970 | CARAVELLA, 4 | Jan Košťál | Stáj Xaverov | 1:52,7 | Jaroslav Houra |
1969 | SILVER, 5 | Ferdinand Minařík st. | Hřebčín Napajedla | 1:54,6 | Václav Čechura |
1968 | VALIS, 3 | Ferdinand Minařík st. | Hřebčín Napajedla | 1:54,6 | Nikolaj M. Laks |
1967 | VARDAR, 3 | Vlastimil Smolík | Hřebčín Napajedla | 1:54,8 | Nikolaj M. Laks |
1966 | MYJAVAN, 4 | Josef Kieryk | Stáj Machnáč | 1:55,2 | Břetislav Karel |
1965 | MYJAVAN, 3 | František Huleš | Stáj Machnáč | 2:01,2 | Břetislav Karel |
1964 | LYON, 5 | František Toušek | ŠPÚ Motešice | 1:52,0 | František Hurban |
1963 | LYON, 4 | Josef Bořík | ŠPÚ Motešice | 1:57,4 | František Hurban |
1962 | CORNET, 5 | Josef Šach | SPS Xaverov | 1:55,9 | František Hofbauer |
1961 | CORVETTA, 3 | Josef Šach | SPS Xaverov | 1:53,6 | František Hofbauer |
1960 | TUDOR, 3 | Oldřich Merta | SPS Xaverov | 1:52,1 | František Hofbauer |
1959 | KORBEL, 5 | Miroslav Šusta | St. hřebčín Napajedla | 1:54,8 | Josef Celler |
1958 | HAVRAN, 3 | Karel Havelka | St. hřebčín Napajedla | 1:54,9 | Josef Celler |
1957 | KORBEL, 3 | Josef Šach | St. hřebčín Napajedla | 1:53,9 | Josef Celler |
1956 | SINAJ, 3 | Karel Havelka | Hřebčín Napajedla | 1:53,8 | Josef Celler |
1955 | PÁRIS, 3 | Josef Šach | SPS Xaverov | 1:54,5 | František Hofbauer |
1954 | PAROBOK, 3 | Josef Bořík | ŠM Hubice | 1:52,6 | Jaroslav Houra |
1953 | MAKAR, 3 | Josef Bořík | Hřebčín Nemošice | 1:51,8 | Jaroslav Houra |
1952 | HÁJEK, 3 | Oldřich Merta | KVP Praha | 1:54,2 | Josef Celler |
1951 | LIAN, 3 | Karel Havelka | Stáj JSČZ | 2:12,5 | Jaroslav Houra |
1950 | KORTÉŠ, 3 | Karel Havelka | Stáj Pluto | 2:24,6 | Jaroslav Houra |
V roce 1950 délka 2200 m, v letech 1951-1980 délka 1800 m. Do roku 2006 pro tříleté a starší.
rok / year | vítězný kůň / winning horse | jezdec / jockey | majitel / owner | čas / time | trenér / trainer |
2024 | CHEEKY BOY(FR) | Michal Demo | Drag Consulting | 2:21,5 | Michal Demo |
2023 | BREAKMOMENT(FR) | Hugo Besnier | CK Martin Tour | 2:21,9 | Ingrid Janáčková Koplíková |
2022 | WELL PREPARED(GER) | Jaromír Šafář | K-K Metal a.s. | 2:23,0 | Radek Holčák |
2021 | HAZARDER(IRE) | Jan Verner | Dr. Charvát | 2:23,9 | Pavel Tůma |
2020 | OPASAN(IRE) | Radek Koplík | BORMANN | 2:19,63 | Jozef Chodúr |
2019 | KRISTIANO | Beysim Ferhanov | Stanislav Chudáček | 2:27,1 | Helena Vocásková |
2018 | BE MASTER(FR) | Jiří Palík | Dr. Charvát | 2:05,7 | Pavel Tůma |
2017 | JOSEPH | Jiří Palík | Dr. Charvát | 2:06,7 | Pavel Tůma |
2016 | ALPHEUS(IRE) | Václav Janáček | Joly | 2:09,0 | Josef Váňa |
2015 | AMGA RIVER(IRE) | Bauyržan Murzabajev | Valentin Bukhtoyarov | 2:08,0 | Arslangirej Šavujev |
2014 | HONZIK CHIPERA(GB) | Martina Havelková | Dr. Charvát | 2:06,4 | Tomáš Šatra |
2013 | LITTLE RAKTI(IRE) | Jan Rája | Stanislav Chudáček | 2:08,4 | Helena Vocásková |
2012 | GREEN WORLD(IRE) | Jaroslav Línek | Avaz Ismoilov | 2:08,5 | Arslangirej Šavujev |
2011 | AVERE(FR) | Milan Zatloukal | Lokotrans | 2:09,6 | Eduard Kotáb |
2010 | FABREGAS | Václav Janáček | Bunty Team | 2:13,8 | Václav Luka |
2009 | PUMPKIN | Dušan Andrés | Rabbit Trhový Štěpánov | 2:10,8 | Grzegorz Wroblewski |
2008 | BUDAPEST(IRE) | Jan Rája | Jasna | 2:07,7 | Josef Váňa |
2007 | SAVIGNON(POL) | Martin Srnec | Wrbna Racing | 2:09,6 | Čestmír Olehla |
2006 | LAUREAT(GER) | Jan Rája | Gestüt Haus Hahn-Neuberg | 2:13,2 | Filip Neuberg |
2005 | OUR DIAMOND(GER) | Jiří Palík | Fr.Rosselmann-Hess Váňa | 2:09,1 | Josef Váňa |
2004 | DARSALAM(IRE) | Konstantin Kobzarev | Stáj Turan | 2:12,6 | Arslangirej Šavujev |
2003 | ACCES OF GLORY(GB) | Dušan Andrés | Pe Gaz International | 2:05,7 | Josef Andrés |
2002 | AMANT GRIS(FR) | Jiří Chaloupka | Eldorado | 2:27,5 | Václav Chaloupka |
2001 | WENKE(GER) | Jaroslav Donoval | Hřebčín Pavlin Dvůr-Picek | 2:26,9 | Filip Neuberg |
2000 | VICTIS(POL) | Marek Stromský | Wrbna Racing | 2:24,1 | Čestmír Olehla |
1998 | YOKOM | Robert Panc | Rarita II | 2:19,7 | Kateřina Hedbávná |
1997 | SHEFFIELD SHARK(IRE) | Karol Šarina | Rainbow Racing-Šatra | 2:23,5 | Tomáš Šatra |
1996 | RAPHAEL | Ramil Děmidov | Proart Production | 2:31,7 | Ladislav Šilhavý |
1995 | VINNING END | René Koplík | Stáj Helena-Pejšková | 2:26,3 | Ivana Pejšková |
1994 | GARIBALDI | Tomáš Váňa | Stáj Stanchion | 2:22,3 | Jaroslav Drlík |
1993 | REMBO(SU) | Romana Neslerová | Bioveta Ivanovice na Hané | 2:23,3 | Jiří Janda |
1992 | GILMAR | Vlastimil Smolík | Haki a Nino | 2:21,3 | Jan Palyza |
1991 | NARDEN | Allan Petrlík | Podnikatelství služeb VD | 2:27,6 | Harry Petrlík |
1990 | GIMT | Vlastimil Smolík | K.p. Tlumačov-Napajedla I | 2:08,5 | Jiří Janda |
1989 | NIKOS | Vlastimil Smolík | K.p. Tlumačov-Napajedla II | 2:11,5 | František Vítek |
1988 | LATÉN | Vlastimil Smolík | Hřebčín Napajedla | 2:07,2 | František Vítek |
1987 | CHALCEDON | Theodor Pechát | Hřebčín Napajedla | 2:10,3 | Jiří Janda |
1986 | TALAVERA(GER) | Miloš Hanák | JZD Otice | 2:12,4 | Eva Palyzová |
Nekonán v roce 1999. Do roku 1989 konán jako "Mírová cena". V letech 2000-2002, 2004-2018 konán v Mostě, v roce 2003 konán v Karlových Varech.
V letech 1986-1990, 2003 -2018 délka 2000 m.
Chuchle Arena Praha, s.r.o.
Radotínská 69/34
159 00 Praha 5