rok / year | vítězný kůň / winning horse | jezdec / jockey | majitel / owner | trenér / trainer | čas / time |
---|---|---|---|---|---|
2024 | NAUGHTY PETER | Richard Kingscote | Westminster Race Horses | Maciej Jodlowski | 2:31,06 |
2023 | ABHA(FR) kl. | Ricardo Sousa | Statek Blata Český ráj | Ingrid Janáčková Koplíková | 2:31,84 |
2022 | QUEEN OF BEAUFAY(FR) kl. | Petr Foret | DS Pegas | Dalibor Török | 2:30,14 |
2021 | HAZARDER(IRE) | Václav Janáček | Dr. Charvát | Pavel Tůma | 2:30,83 |
2020 | OPASAN(IRE) | Radek Koplík | BORMANN | Jozef Chodúr | 2:33,36 |
2019 | PACIFIC HILL(GER) | Jiří Palík | Monte Negro | Radek Holčák | 2:36,08 |
2018 | BLESSED KISS(FR) kl. | Wladimir Panov | Yerbol Baizharkinov | Igor Endaltsev | 2:33,52 |
2017 | JOSEPH | Jiří Palík | Dr. Charvát | Pavel Tůma | 2:29,19 |
2016 | GONTCHAR(FR) | Bauyržan Murzabajev | Valentin Bukhtoyarov | Arslangirej Šavujev | 2:33,01 |
2015 | TOUCH OF GENIUS(IRE) | Jaromír Šafář | Statek Blata Český Ráj | Josef Váňa | 2:36,97 |
2014 | CHEEKY CHAPPIE(IRE) | Jiří Chaloupka | Monte Negro | Radek Holčák | 2:33,88 |
2013 | MISTER AVIATION(IRE) | Ján Havlík | Monte Negro | František Holčák | 2:31,97** |
2012 | KADYNY(GB) | Jiří Chaloupka | Monte Negro | František Holčák | 2:30,76 |
2011 | ROCHES CROSS(IRE) | Jan Rája | Jasna | Josef Váňa | 2:30,31 |
2010 | TALGADO(GB) | Maria M. Rossak | Lider racing Stable | Filip Neuberg | 2:28,46 |
2009 | AGE OF JAPE(POL) | Jean Pierre Lopez | Bača Palkovice | František Holčák | 2:31,37 |
2008 | TULLAMORE(USA) | Václav Janáček | YOKO | Zdeno Koplík | 2:30,62 |
2007 | MEDEO(IRE) | Paul Eddery | Stáj Turan | Arslangirej Šavujev | 2:31,13 |
2006 | LAUREAT(GER) | Václav Janáček | Gestüt Haus Hahn-Neuberg | Filip Neuberg | 2:30,25 |
2005 | READY FOR LIFE kl. | Jiří Palík | Buc-Film | Josef Váňa | 2:37,93 |
2004 | DARSALAM(IRE) | Stanley Chin | Stáj Turan | Arslangirej Šavujev | 2:30,28 |
2003 | OHNE SORGE(GER) kl. | Jaroslav Donoval | WIN | Filip Neuberg | 2:29,45 |
2002 | PODEROSO(GER) | Philip Robinson | Galaxie-H.M. | Pavla Váňová | 2:30,61 |
2001 | TRIBAL INSTINCT(IRE) | John F. Egan | Ray Racing | František Holčák | 2:30,61 |
2000 | INDURAIN(GER) | Jozef Bojko | Stall Nerce | Hubertus Fanelsa | 2:34,09 |
1999 | RAY OF LIGHT(IRE) | Kamil Píchal | FCC Folprecht Brno | František Holčák | 2:30,68 |
1998 | TEMIRKANOV(GB) | Dušan Andrés | Stajňa Erdan | Arslangirej Šavujev | 2:30,37 |
1997 | NORA JEANE(IRE) kl. | Karol Šarina | Rainbow Racing | Tomáš Šatra | 2:34,06 |
1996 | GLOWING(FR) | William Lord | Kora-Law Soziri V.Karlovice | František Holčák | 2:33,4 |
1995 | REGULUS | Libor Šindar | Nicola Ahrend | František Vítek | 2:42,8* |
1994 | PROGRESSION(GB) | Karol Šarina | 20th Century | Tomáš Šatra | 2:34,9 |
1993 | MANHATTAN PROJECT(GB) | Piotr Piatkowski | Quo Vadis Hanex | Gerárd Martin | 2:35,5 |
1992 | BARBAKAN(POL) | Stanislav Koubek | Zbrojovka a.s. Vsetín | František Holčák | 2:30,7 |
1991 | LYKEION | Vlastimil Smolík | Nicola Ahrend-Napajedla | František Vítek | 2:32,8 |
1990 | GIMT | Vlastimil Smolík | K.p. Tlumačov-Napajedla I | Jiří Janda | 2:33,2 |
1989 | LANCELOT | Vlastimil Smolík | K.p. Tlumačov-Napajedla II | František Vítek | 2:32,6 |
1988 | ARVA kl. | William Lord | PP Topolčianky | František Vítek | 2:35,4 |
1987 | DOX | Josef Dolejší | JZD Slušovice | Václav Chaloupka | 2:33,5 |
1986 | DYNAMIT | Vlastimil Smolík | JZD Jílové | Ladislav Šilhavý | 2:32,8 |
1985 | TROCADERO | Joachim Potempa | VV Zákupy | Jaroslav Drlík | 2:33,4 |
1984 | JUROR(POL) | Mieczyslaw Melnicki | St. Wawrzyncowice | Staszek Dziecina | 2:32,0 |
1983 | TARAN | Vratislav Kubát | VV Zákupy | Jaroslav Drlík | 2:32,9 |
1982 | CEDROS | Milan Klučka | Hřebčín Napajedla | Jaroslav Mašek | 2:39,6 |
1981 | NELSON | Vlastimil Smolík | Hřebčín Napajedla | Jaroslav Mašek | 2:32,4 |
1980 | LATINA kl. | Vlastimil Smolík | Hřebčín Napajedla | František Vítek | 2:36,8 |
1979 | VALDAJ | József Vas | Hřebčín Napajedla | František Vítek | 2:34,2 |
1978 | BELLER(SU) | Milan Klučka | JZD Slušovice | František Held | 2:37,4 |
1977 | BOHATIER | József Vas | PP Šamorín | Miroslav Šusta | 2:35,4 |
1976 | SUDAN | František Huleš | Hřebčín Napajedla | Jaroslav Mašek | 2:35,8 |
1975 | VERONAL | Josef Šach | Hřebčín Napajedla | Jaroslav Mašek | 2:35,7 |
1974 | ELITA kl. | František Huleš | Hřebčín Napajedla | Jaroslav Mašek | 2:40,5 |
1973 | SEAL CS(IRE) | Vladislav Fedorowicz | Hřebčín Napajedla | Jaroslav Mašek | 2:38,4 |
1972 | CRAPOM | Miloslava Hermansdorferová | PP Kladruby | Josef Krištůfek | 2:33,9 |
1971 | HVIEZDAR | Miroslav Šusta | PP Šamorín | Miroslav Šusta | 2:35,7 |
1970 | NORBERT(HUN) | József Vas | Stáj Xaverov | József Kiss | 2:31,3 |
1969 | RELIEF | František Huleš | PP Kladruby | Josef Krištůfek | 2:36,3 |
1968 | SEBESTYÉN(HUN) | Mihályi Pintér | Stáj Xaverov | Jaroslav Houra | 2:32,9 |
1967 | SILVER | Nikolaj M. Laks | Hřebčín Napajedla | Nikolaj M. Laks | 2:33,5 |
1966 | CORVET | Tibor Farkas | Stáj Xaverov | Josef Šach | 2:33,8 |
1965 | MYJAVAN | František Huleš | Stáj Machnáč | Břetislav Karel | 2:32,4 |
1964 | RIH(GB) | Károly Csincserak | Stall Sulz | Paul Anthoine | 2:37,3 |
1963 | NIL | Josef Šach | SPS Xaverov | František Hofbauer | 2:38,0 |
1962 | LYON | Josef Bořík | ŠPÚ Motešice | František Hurban | 2:34,4 |
1961 | CORVETTA kl. | Josef Šach | SPS Xaverov | František Hofbauer | 2:34,5 |
1960 | CEJLON | Miroslav Šusta | St. hřebčín Tlumačov | Karel Truhlář | 2:36,9 |
1959 | CENT | František Toušek | Št. žrebčín Horné Motešice | František Hurban | 2:33,9 |
1958 | VÁLEK | František Huleš | VZ Smíchov | Josef Koloc | 2:33,7 |
1957 | KORBEL | Josef Šach | Stáj hřebčínu Napajedla | Josef Celler | 2:33,6 |
1956 | BLYSKAČ | František Toušek | Št. žrebčín Horné Motešice | František Hurban | 2:38,1 |
1955 | MASIS | Karel Havelka | Stáj hřebčínu Napajedla | Josef Celler | 2:32,3 |
1954 | SYMBOL | Jaroslav Mašek | Žrebčín Prešov | Karel Truhlář | 2:35,4 |
1953 | MAKAR | Josef Bořík | St. hřebčín Nemošice | Jaroslav Houra | 2:36,4 |
1952 | HÁJEK | Oldřich Merta | Stáj KVP Praha | Josef Celler | 2:33,3 |
1951 | PINK PEARL(POL) | Wladyslaw Biesiadzinski | St. Szcecin | Konstanty Chatizow | 2:43,5 |
1950 | SVATAVA kl. | Josef Bořík | Stáj JSČZ | Jaroslav Houra | 2:34,1 |
1949 | BOSNA kl. | Josef Šach | Stáj Alka | František Hurban | 2:39,8 |
1948 | LIBERÁL | Josef Bořík | Stáj Pluto | Jaroslav Houra | 2:44,2 |
1947 | PANOŠ | František Hofbauer | Stáj A.P. | Josef Celler | 2:35,0 |
1946 | VANDAL | Josef Krištůfek | Stáj Pluto | Josef Strouhal | 2:43,0 |
1945 | RAVELLO(GER) | Leslie Lomax | Stáj Anka | Josef Celler | 2:42,2 |
1944 | DIVA kl. | Bohumil Klečka | Eberhard Mauve | Karel Šmejda | 2:40,6 |
1943 | SAINT-AMOUR(FR) | János Gutai | Stáj Manka | Ferdinand Szigeti | 2:34,4 |
1942 | LIONEL | Leslie Lomax | Stáj Jana | Leslie Lomax | 2:34,4 |
1941 | PILOT | István Takács | Eberhard Mauve | Richard Richter | 2:35,6 |
1940 | JÁNOŠÍK(IRE) | János Vrábel | Stáj Harry | Richard Richter | 2:37,8 |
1939 | SIMONEL | Viktor Esch | Stáj Frako | Andreas Kereszturi | 2:34,1 |
1938 | ALCAZAR | Georg Esch | A. Geisselreiter | Josef Slepecki | 2:41,7 |
1937 | TORNADO | Oldřich Merta | Stáj Harry | Jaroslav Rosák | 2:33,0 |
1936 | NAPOLI | Georg Esch | Stáj Ruda | František Puck | 2:36,4 |
1935 | PŘEMYSL | Heinrich Teltschik | Stáj Mici | Josef Slepecki | 2:34,0 |
1934 | SIMPLON | Viktor Tausz | Philip de Vries | Andreas Kereszturi | 2:38,6 |
1933 | FAMOS(GER) | Viktor Tausz | Stáj Plan | Andreas Kereszturi | 2:36,2 |
1932 | REK | Jaroslav Houra | Stáj Morava | Jaroslav Rosák | 2:39,0 |
1931 | OSKAR | Georg Esch | Stáj Chrudim | Antonín Neumann | 2:35,9 |
1930 | PHÖNIX(HUN) | Ferenc Szilágyi | O. Schiller | Maryan Zangen | 2:35,0 |
1929 | PERLE kl. | Géza Janek | Mr. Kurt | William Geoghegan | 2:36,0 |
1928 | BLUE STAR kl. | Karel Holoubek | Stáj Ráječko | soukromý trénink | 2:44,8 |
1927 | DAGOBERT | Karel Holoubek | Eberhard Mauve | Karel Šmejda | 2:47,2 |
1926 | VALČÍK | Václav Mildorf | Stáj Morava | Jaroslav Rosák | 2:52,7 |
1925 | RENOMMÉ | John Cockeram | Stáj paní M. | William Lomax | 2:34,8 |
1924 | CLÉOPATRA kl. | Bernard Wenzel | Stáj Kary | William Lomax | 2:39,0 |
1923 | WALLADA(GER) | János Pintér | Stáj Kary | Stanislav Machač | 2:46,0 |
1922 | SZEGED(HUN) | Géza Nagy | Ákos Horvát | György Hitsch | 2:43,8 |
1921 | BOXERL(AUT) | Jakob Vinzenz | Fridrich Münzer-Münzbruck | Harry Marsh | 2:38,0 |
*) Dostih se konal na závodišti v Karlových Varech. **) Dostih se konal na Hipodromu Most
Chuchle Arena Praha, s.r.o.
Radotínská 69/34
159 00 Praha 5